KÍCH THƯỚC |
FVM34W (6×2) – siêu dài |
---|---|
Kích thước tổng thể (OAL x OW x OH)mm | 11,605 x 2,480 x 2,830 |
Vết bánh xe trước-sau (AW/CW)mm | 1,975 / 1,845 |
Chiều dài cơ sở (WB)mm | 5,820 + 1,300 |
Khoảng sáng gầm xe (HH)mm | 260 |
Độ cao mặt trên sắt-xi (EH)mm | 1,080 |
Chiều dài Đầu – Đuôi xe (FOH/ROH)mm | 1,440 / 3,045 |
Chiều dài sắt-xi lắp thùng (CE)mm | 9,250 |
TRỌNG LƯỢNG |
FVM34W (6×2) – siêu dài |
Trọng lượng toàn bộkg | 24,300 (26,000)* |
Trọng lượng bản thânkg | 6,930 |
Dung tích thùng nhiên liệulít | 200 |
ĐỘNG CƠ – TRUYỀN ĐỘNG |
FVM34W (6×2) – siêu dài |
Kiểu động cơ | 6HK1-TCS, D-core, Commonrail turbo Intercooler |
Loại | 6 xi-lanh thẳng hàng với hệ thống làm mát khi nạp tăng áp |
Dung tích xi lanhcc | 7,790 |
Đường kính & hành trình pit-tôngmm | 115 x 125 |
Công suất cực đạiPs(kw) | 280(206) / 2,400 |
Mô-men xoắn cực đạiNm(kg.m) | 883 / 1,450 |
Hệ thống phun nhiên liệu | Hệ thống common rail, điều khiển điện từ |
Cơ câu phân phối khí | SOHC – 24 valve |
Kiểu hộp số | ZF9S1110 |
Loại hộp số | 9 cấp |
TÍNH NĂNG ĐỘNG HỌC |
FVM34W (6×2) – siêu dài |
Khả năng vượt dốc tối đa% | 35 |
Tốc độ tối đakm/h | 115 |
Bán kình quay vòng tối thiểum | 10.5 |
CÁC HỆ THỐNG KHÁC |
FVM34W (6×2) – siêu dài |
Hệ thống lái | Điều chỉnh trục độ nghiêng, độ cao thấp |
Hệ thống phanh | Tự động điều khiển khe hở trống phanh |
Lốp xeTrước/sau | 11.00R20-16PR |
Máy phát điện | 24V-50A |
KÍCH THƯỚC
FVM34W (6×2) – siêu dài
Kích thước tổng thể (OAL x OW x OH)mm
11,605 x 2,480 x 2,830
Vết bánh xe trước-sau (AW/CW)mm
1,975 / 1,845
Chiều dài cơ sở (WB)mm
5,820 + 1,300
Khoảng…
Danh mục: F-SERIES XE TẢI 6,2 - 15 TẤN
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.